CERTIFICATO DI ANALISI
TEL: 0086-371-63211281
FAX: 0086-371-60305637
| Prodotto: ossido di alluminio bianco | lotto: SCWH20220323 |
| Taglia: F60 | Quantità: 200 g |
DISTRIBUZIONE S I ZE
| numero di maglia | Dimensioni dello schermo (um) | valore standard (%) |
|
numero di maglia | Dimensioni dello schermo (um) | valore misurato (%) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| +50# | 300 | ≤30 | +50# | 300 | 8.9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54.3 | |
| +60 +70# | 250 212 | ≥65 | +60 +70# | 250 212 | 82.8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| Risultato | Qualificato | |||||
| CHIMICO | COMPOSIZIONE | |
| Composizione chimica | valore standard (%) | valore misurato (%) |
| Al2O3 | ≥99,5% | 99,56% |
| Na2O | ≤0,3% | 0,25% |
| Fe2O3 | ≤0,1% | 0,03% |
| SiO2 | ≤0,1% | 0,05% |
| Risultato | Qualificato | |
