Ossido di alluminio bianco F12 F14 F16
Ossido di alluminio bianco che utilizza polvere di allumina di alta qualità come
materia prima, raffinando e cristallizzando in forno ad arco elettrico ad alta temperatura. Ha colore bianco, tenacità leggermente più dura e inferiore rispetto all’allumina fusa marrone. La sua microdurezza è di 2200-2300 kg/mm². Con elevata purezza, migliore capacità di autoaffilatura e rettifica, buona resistenza alla corrosione acida e caustica, resistenza alle alte temperature e buona stabilità termica.
materia prima, raffinando e cristallizzando in forno ad arco elettrico ad alta temperatura. Ha colore bianco, tenacità leggermente più dura e inferiore rispetto all’allumina fusa marrone. La sua microdurezza è di 2200-2300 kg/mm². Con elevata purezza, migliore capacità di autoaffilatura e rettifica, buona resistenza alla corrosione acida e caustica, resistenza alle alte temperature e buona stabilità termica.
nome del prodotto
|
Ossido di alluminio bianco
|
||
Altro nome
|
Allumina fusa bianca, Alundum fuso bianco, WFA, WA, Elettrocorindone bianco, Corindone bianco, 25A, Allumina elettrofusa bianca
|
||
Marca
|
Haixu abrasivi
|
Colore
|
bianco
|
Durezza di Mohs
|
≥9.0
|
Al2O3
|
≥99,5%
|
Punto di fusione(℃)
|
2250
|
SiO2
|
≤0,1%
|
Densità reale (g/cm³)
|
≥3,90
|
Fe2O3
|
≤0,1%
|
Densità apparente
|
1,75-1,95 g/cm3
|
Na2O
|
≤0,3%
|
Dimensione disponibile
Distribuzione granulometrica della macrograna F8-F220 | |||||||||||
Grinta | 1 | 2 | 3 | 3 e 4 | 3, 4 e 5 | Q6max, % | |||||
W1, micron | Q1, % | W2, micron | Q2max, % | W3, micron | Q3min, % | W4, micron | Q3+Q4min, % | W5, micron | Q3+Q4+Q5min, % | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | * | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | * | 3 |
F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | * | 3 |
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | * | 3 |
F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | * | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 70 | 710 | * | 3 |
F22 | 1400 | 0 | 1000 | 20 | 850 | 45 | 710 | 70 | 600 | * | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | * | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | * | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | * | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | * | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | * | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | * | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | * | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | * | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | * | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | * | 3 |
F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 75 | * | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 63 | * | 3 |
F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 75 | 40 | 63 | 65 | 45 | * | 3 |
F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | 65 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | 60 | * |
* – non regolamentato W1,W2,W3,W4,W5 – dimensione delle celle dei crivelli 1,2,3,4 e 5 in luce Q1,Q2,Q3 – resto del materiale macinato sui crivelli 1,2 e 3 Q3+Q4 – totale residuo macinato sui crivelli 3 e 4 Q3+Q4+Q5 – totale residuo macinato sui crivelli 3, 4 e 5 Q6 – resto macinato su pallet |