Tabella di conversione delle dimensioni delle particelle di polvere micronizzata di allumina fusa bianca
La polvere micronizzata di allumina fusa bianca è prodotta a partire da allumina ad elevata purezza. La materia prima viene fusa ad alta temperatura in un forno ad arco elettrico, raffreddata e cristallizzata, quindi sottoposta a frantumazione manuale primaria, frantumazione a mascelle, macinazione in mulino a sfere, lavaggio con acqua/decapaggio acido per la rimozione delle impurità, essiccazione e deagglomerazione. La polvere finita presenta una granulometria uniforme, priva di grani di grandi dimensioni, ed è adatta per applicazioni di macinazione e lucidatura.
L’allumina fusa bianca è classificata secondo tre standard di classificazione: JIS (standard giapponese), FEPA (standard europeo) e serie P. La tabella di conversione della granulometria per la polvere micrometrica di allumina fusa bianca è riportata di seguito:
| Dimensioni FEPA (standard europeo) | D50 (μm)
Metodo di precipitazione |
Dimensioni JIS (standard giapponese) | D50 (μm)
Metodo di precipitazione |
Serie P (P) Dimensioni | D50 (μm)
Metodo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | #240 | 60,0±4,0 | P240 | 58,5±2,0 |
| F230 | 55,7±3,0 | #280 | 52,0±3,0 | P280 | 52,2±2,0 |
| F240 | 47,5±3,0 | #320 | 46,0±2,5 | P320 | 46,2±1,5 |
| F280 | 39,9±1,5 | #360 | 40,0±2,0 | P360 | 40,5±1,5 |
| F320 | 32,8±1,5 | #400 | 34,0±2,0 | P400 | 35,0±1,5 |
| F360 | 26,7±1,5 | #500 | 28,0±2,0 | P500 | 30,2±1,5 |
| — | — | #600 | 24,0±1,5 | P600 | 25,8±1,0 |
| F400 | 21,4±1,0 | #700 | 21,0±1,3 | P800 | 21,8±1,0 |
| F500 | 17,3±1,0 | #800 | 18,0±1,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| — | — | #1000 | 15,5±1,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| F600 | 13,7±1,0 | #1200 | 13,0±1,0 | P1500 | 12,6±1,0 |
| F800 | 11,0±1,0 | #1500 | 10,5±1,0 | P2000 | 10,3±0,8 |
| F1000 | 9,1±1,0 | #2000 | 8,5±0,7 | P2500 | 8,4±0,5 |
| F1200 | 7,6±0,5 | #2500 | 7,0±0,7 | — | — |
| F1500 | — | #3000 | 5,7±0,7 | — | — |
| F2000 | — | #4000 | — | — | — |
| F2500 | — | #6000 | — | — | — |
| F3000 | — | #8000 | — | — | — |
